2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Exterior Color: | Racing Yellow |
| Interior Color: | Interior Color |
View Details
Price :
$39,995
Plus Sales Tax
View Video
2009 Porsche Boxster Base Red Convertible
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Guards Red |
| Interior Color: | Platinum Grey |
View Details
Price :
$34,995
Plus Sales Tax
2010 Porsche Carrera 4S All-Wheel Drive
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Engine: | 3.8L V6 |
| Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
| Interior Color: | Platinum Grey |
View Details
Price :
$73,995
Plus Sales Tax
View Video
2013 Porsche 911 Carrera S Convertible
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
$85,995
Plus Sales Tax
View Video
2013 Porsche Panamera GTS Sedan
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 4.8L V8 |
| Exterior Color: | Chestnut Brown Metallic |
| Interior Color: | Luxor Beige |
View Details
Price :
$82,995
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
View Details
Price :
$69,995
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 4.8L V8 Automatic |
| Exterior Color: | Rhodium Silver Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
View Details
Price :
$99,995
Plus Sales Tax
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 4.8L V8 Turbo |
| Exterior Color: | Peridot Metallic |
| Interior Color: | Alcantara Black |
View Details
Price :
$114,995
Plus Sales Tax
View Video
2015 Porsche GTS Panamera Demonstrator
| Transmission: | 6-Speed Semi-Auto |
| Engine: | 4.8L V8 |
| Exterior Color: | Ruby Red Metallic |
| Interior Color: | Marsala Red |
View Details
Price :
$94,995
Plus Sales Tax
View Video
Search Our Inventory
Year
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |